Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23482
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohamed Hocine, AIT SAADI | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T13:59:34Z | - |
dc.date.available | 2023-03-22T13:59:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23482 | - |
dc.description.abstract | L’objectif principal de cette thèse, élaborée dans le cadre d’une approche organisationnelle pour un développement touristique durable, consiste à mieux comprendre les rapports complexes qui existent entre la valorisation touristique du patrimoine et le développement territorial dans la région des Monts des ksour. Cette étude tente aussi de contribuer au développement touristique durable dans les zones arides et difficiles .Cela est réalisable grâce à une série de recherches intégrant la participation et les savoir- faires des acteurs, ainsi que toutes les potentialités locales humaines et patrimoniales, Cette étude, investit le domaine du patrimoine bâti historique mineur, aborde dans sa problématique l’ampleur des dégradations de l’ensemble des ksour, réclamant connaissance, reconnaissance et intervention urgente. En ce sens, la promulgation de la loi 98/04 du 15 juin 1998 portant sur la protection du patrimoine culturel bien qu’elle pallie à une situation de vide juridique, se heurte dans sa mise en œuvre à l’inexistence d’outils et acteurs spécifiques d’intervention (BET et entreprises spécialisées …etc.). Pour atteindre les objectifs tracés d’emblée dans cette étude, plus d’une dizaine de missions de travail ont été effectuées au niveau des ksour de la ceinture oasienne du Sahara durant la période : 2010-2015. Les enquêtes menées auprès des populations ksouriennes ont permis de relever des observations et des investigations au niveau des ksour et des palmeraies de Boussemghoun et Tiout. Ces ksour se situent sur les monts des ksour de l’Atlas Saharien. Des habitations ancestrales construites avec une architecture exemplaire et avec un savoir-faire remarquable témoins du génie oasien. L’étude a permis également d’identifier, sur les plans méthodologique et technique, les caractéristiques typologico-architecturales et technico-constructives du cadre bâti historique. Il s’agit d’une étape préliminaire importante dans la réhabilitation de ce patrimoine. Cette recherche propose d’abord, sous la bannière de la durabilité et de l’intelligence territoriale, une démarche méthodique et pragmatique permettant l’aménagement d’un projet Eco touristique urbain durable en général. Et de manière spécifique, elle s’intéresse à la réhabilitation la région des Monts des ksour. En conclusion, cette étude a permis de répondre à nos questionnements, et de dégager des pistes de réflexion sur de nouveaux programmes de sauvegarde et de valorisation du patrimoine local, notamment sur la réhabilitation des deux ksour de Boussemghoun et Tiout afin d’assurer une attractivité touristique durable | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Espace oasien | en_US |
dc.subject | Palmeraie | en_US |
dc.subject | Ksar | en_US |
dc.title | L’URBANISME EN MILIEU ARIDE : ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE -CAS DES KSOUR DE BOUSSEMGHOUN ET TIOUT. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département d'Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thèse Hocine_30_09_2019.pdf | 18,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.