Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23875
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mouniette ennoufous, Seksaf | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T21:15:27Z | - |
dc.date.available | 2023-04-04T21:15:27Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23875 | - |
dc.description.abstract | L’organisation spatiale intérieure de l’espace bâti, son aménagement, la conception de l’enveloppe et des ouvertures affectent, tous ensemble, la qualité de l'environnement physique de l'espace (le confort spatial, thermique et visuel). Également, l’environnement physique doit avoir, à son tour, une influence sur la satisfaction, la perception et le comportement des usagers envers leurs espaces. Dans ce contexte, ce travail vise à investir l'effet de la conception des fenêtres sur la perception et le comportement des usagers de l'espace bureau vis-à-vis de l'éclairage dans un milieu aride. Cette recherche s'inscrit dans une problématique globale d'économie d'énergie et de la création d'espace approprié aux activités des usagers. Ainsi, l’objectif de ce travail est d’identifier et de comparer, à travers une investigation sur terrain, la perception, l’appréciation et le comportement des occupants d'espace bureau vis à vis de l'éclairage naturel résultant de conception de fenêtres différentes, tout en évaluant les retombées sur l’utilisation de l’éclairage artificiel. Quatre bâtiments de bureaux avec des fenêtres de tailles différentes ont été pris pour cas d’étude. Ces bâtiments ont été choisis comme des spécimens typiques après une classification typologique des immeubles de bureaux existants dans la ville de Biskra selon la conception des fenêtres. La collecte des informations (corpus) s’est élaborée par une démarche qualitative d’enquête basée sur l’entretien avec quelques usagers et l’observation sur terrain. Le résultat principal consiste en la confirmation de l’importance de l’éclairage naturel d'une part et de l'utilité d'une conception adéquate des fenêtres de l'autre, en ce qui concerne l’espace de bureau dans un climat chaud et aride. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Taille des fenêtres, | en_US |
dc.subject | éclairage naturel | en_US |
dc.title | IMPACT DE LA CONCEPTION DES FENETRES EN MILIEU ARIDE SUR LA PERCEPTION ET LE COMPORTEMENT DES USAGERS DES ESPACES DE BUREAU VIS A VIS DE L’ECLAIRAGE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département d'Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Seksaf, Mouniette ennoufous.pdf | 5,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.