Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25252
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chaouch Khouane | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T14:17:02Z | - |
dc.date.available | 2023-05-03T14:17:02Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25252 | - |
dc.description.abstract | Ce travail vise à améliorer nos connaissances sur l’effet de différents types de pollen (Pollens dit : Deglet-Nour, Ghars et mélange) et celui de l’application de l’acide gibbérellique, seule ou en combinaison avec ces pollens, sur le développement de la datte aux différents stades phénologiques et sur la production et la qualité des dattes produites par la variété « Deglet-Nour » du palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) sous les conditions pédoclimatiques d’une palmeraie de Biskra. Pour se faire, de l’acide gibbérellique (AG3) en solution aqueuse, à différentes concentrations (5, 30 et 100 mg/l), a été pulvérisé une seule fois sur des inflorescences femelles pollinisées et non pollinisées. L’essai a été réalisé sur deux compagnes 2009 et 2010. Des évaluations physico-chimiques sur plusieurs paramètres ont été réalisées aux différents stades phénolologiques. Des variations entre les mêmes stades durant les deux compagnes ont été constatées. Les résultats observés au stade final, Tmar, montrent que l’application d’AG3 aboutit à la formation de fruits avec noyaux d’aspect normal, malgré que l’autofécondation soit exclue. L’application de l’AG3 a induit l’accélération de la maturation, l’augmentation de la longueur et la réduction de l’acidité des dattes et par conséquent a eu plus d’impact sur la qualité des dattes par rapport à la pollinisation traditionnelle. On a constaté un effet métaxénique sur la production, la maturation des dattes et le poids de leurs chairs par rapport à leurs noyaux. En se basant sur les pourcentages des dattes de qualité marchandes, les meilleurs pollinisateurs, sont les pollens dit Deglet-Nour et mélange | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Palmier dattier (Phoenix dactylifera L.), variété Deglet-Nour, effet métaxénique, acide gibbérellique, effet dose d’AG3, production des dattes, qualité physico-chimique | en_US |
dc.title | Etude de l’effet de la pollinisation de différents pollens et de l’acide gibbérellique (AG3) sur la production et la qualité des dattes produites par le palmier dattier (Phoenix dactylifera L. ), variété « Deglet Nour » | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sciences Agronomiques |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.