Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25887
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHAOUCH, Nadjette | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T09:44:40Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T09:44:40Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25887 | - |
dc.description.abstract | Le thème principal de ce mémoire repose sur la synthèse et la caractérisation de nouveaux oxalates à base de plomb, la phase Pb C2O4 a été déterminée la maille élémentaire et le groupe d’espace. La deuxième phase PbAl2 (C2O4)4.6H2O a été synthétiser et sa structure cristalline résolue ab initio à partir des données de la diffraction des rayons X par la poudre.L’analyse thermique a été effectuée par l’ATG qui a permis de décrire totalement les mécanismes de la décomposition thermique de cet oxalate mixte.La formation simultanée de nombreuses phases intermédiaires contribue à la complexité des mécanismes réactionnels qui dépendent à la fois de la vitesse de chauffage.Les étapes finales de la décomposition thermique du précurseur étudié ont conduit à la formation des oxydes simples PbO et Al2O3. L’utilisation de la spectroscopie Infra Rouge (IR) nous permis dans une étape préliminaire de confirmer l’existence des groupements oxalates et des molécules d’eau. Mots-clés Oxalate de Plomb Diffraction par les poudres Indexation Affinement Analyse thermique Oxyde de Plomb et d’Aluminium | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | SYNTHESE, CARACTERISATION ET ETUDE STRUCTURALE PAR DIFFRACTION DES RX D’OXALATE DE PLOMB ET D’OXALATE MIXTE PLOMB-ALUMINIUM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sciences de la Matière |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHAOUCH_Nadjette.pdf | 179,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.