Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/29833
Title: | Synthèse, Caractérisation Et Application D'un Nouveau Matériau Electro-Actif |
Authors: | Tababouchet_Mohamed_Yacine |
Keywords: | Polyaniline, PVA, matériau électroactif, humidité relative, détection de l'humidité Polyaniline, PVA, electroactive material, relative humidity, humidity detection |
Issue Date: | Sep-2024 |
Publisher: | Université Mohamed Khider-Biskra |
Abstract: | Les études sur les matériaux électroactif, en particulier les polymères électroactifs ont attiré l'attention au cours des dernières années en raison de leur capacité à s'adapter à diverses formes et géométries de dispositifs. La présente thèse a pour objectif de synthétiser un matériau électroactif, pour développer des films souples et flexibles utilisés comme capteurs d’humidité. A cet effet, la couche sensible a été préparé a base du polyvinyle alcool PVA qui possède des propriétés intéressantes, modifier par différent teneurs en gélatine pour améliorer son pouvoir d’adsorption des molécules d’eau. Par la technique de polymérisation oxydative in-situ, la poudre conductrice a été préparé à base de la polyaniline PANi dopée par trois types d’oxyde métallique oxyde de zinc (ZnO), dioxyde de titane (TiO2) et l'oxyde ferrique (Fe2O3) à différents pourcentages, afin d’améliorer ces propriétés électriques. Les deux composites sont mélangés par la technique des mélanges en solution. Les films sensibles obtenus sous forme de couches par la méthode drope casting. Nous avons procédé à des analyses structurelles, morphologiques, mécaniques et thermiques en utilisant la FT-IR, l’UV-Visible, la DRX, le MEB et la DSC, L'étude des propriétés mécaniques a été effectuée à l'aide d'essais de résistance à la traction et le teste de dureté. Ce travail s'achève par l'étude de l'évaluation de la réponse des films composites développés en fonction de l'humidité générée par les solutions salines. La réponse des films à base de PVA-G@PANi-OxM a été enregistrée dans une plage comprise entre 10% et 95% d'humidité relative. Les résultats montrent la formation des groupements désirés dans chaque préparation, la caractérisation mécanique montre que la présence de 20% de la gélatine améliore l’allongement à la rupture jusqu’à 200% des composites PVA-G. La conductivité électrique des composites PANi-OxM évaluée par la méthode des quatre points a montré une augmentation significative de la conductivité, atteignant des valeurs maximales jusqu'à 1.59 S.cm-1 dans le PANi-ZnO, 1.34S.cm-1 dans le PANi-TiO2 et 1.23 S.cm-1 dans le PANi- Fe2O3. L’exposition des films composites aux différents taux d’humidité à entrainer une diminution dans la résistivité électrique des films. Ces résultats rendent ces films composites sensibles à l'humidité, ce qui pourrait les rendre utiles pour des applications de détection de l'humidité. |
Description: | Génie Chimique |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/29833 |
Appears in Collections: | Département de Chimie Industrielle |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tababouchet_Mohamed_Yacine.pdf | 7,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.