Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 77
Issue Date | Title | Author(s) |
Sep-2024 | Synthèse, Caractérisation Et Application D'un Nouveau Matériau Electro-Actif | Tababouchet_Mohamed_Yacine |
Nov-2024 | Développement de dépôts composites à matrice métallique obtenus par voie électrolytique permettant d'améliorer la tenue à la corrosion | Lemya_LAHAG |
Jul-2024 | Etude de la rétention des métaux lourds par adsorption sur des charbons actifs préparés à partir des résidus agricoles | SOUDANI_Amina |
2023 | Synthesis of activated carbons from plant waste and their environmental applications | Azri_Naima |
2022 | Etude de l’é quilibre entre phasesliquides des systè mes é lectrolytes etnon é lectrolytes : Expé rimentation etmodé lisation | LAMI_Nassima |
2007 | Synthèse et élaboration d'un nouveau matériau de céramiques (1-x)Pb(Zry Ti1-y)O3-xSm(Fe3+ 0.5 , Nb5+ 0.5)O3. | Fares, KAHOUL |
2007 | EEffet de P2O5 sur les propriétés diélectriques et piézoélectriques de la solution solide Pb0.98Ca0.02[(Zr0.52Ti0.48)0.98(Cr3+ 0.5, Ta5+ 0.5)0.02]O3. | Louanes, HAMZIOUI |
26-Jun-2008 | Extraction synergique du cuivre(II) par l'acide di-2-ethylhexyl phosphorique et le TOPO. | Djemoui, LAIADI |
22-Jun-2008 | Synthèse et caractérisations d’oxydes mixtes. | Abderezak, GUEMACHE |
2009 | Etude l'effet de ZnO sur la structure et sur les propriétés diélectriques et piézo-électriques de la solution solide : Pb0.96 Ca0.02 Ba0.02 [(ZryTi1-y) 0.94 (In1/3, Ta2/3)0.03 (Zn1/3, Sb2/3)0.03] O3. | Hanane, Rehali |
2009 | Etude de la non stoechiométrie et propriétés physiques dans les oxydes à base de lanthane cobalt et strontium. | Malika, Diafi |
2009 | Fabrication et Caractérisation électriques et piézoélectriques des céramiques piézoélectriques de la solution solide: Pb1-x Lax [(Zr0.55Ti0.45) 0.975 (Zn1/3, Sb2/3)0.025 O3. | Kalthoum, Deighech |
22-Apr-2009 | ASPECTS STRUCTURAUX ET ELECTRONIQUES DE COMPLEXES ORGANOMETALLIQUES ALCYNYLES. | Hanane, DJOUAMA |
2009 | Effet de Nd2O3 Sur La Structure Et Les Propriétés Diélectrique De La Solution Solide | Fadia, Bekiri |
2009 | ETUDE DE LA NON STOECHIOMETRIE DANS LES OXYDES MIXTES A BASE DE LANTHANE STRONTIUM COBALT ET FER. | Kaltoum, Adaika |
2010 | Etude Expérimentale et Prédictive de L'équilibre Liquide-Liquide système ternaire n-Heptane+Toluéne+Aniline. | abdelkrim, Merzougui |
2010 | Développement de formulations à base de polyéthylène à propriétés ignifuges. | DJENETTE, EL_BAR |
2011 | Effet du substituant nitro sur l’extraction du cuivre(II) par la N-(2-Hydroxybenzylidene)aniline. | Yacine, Kouadria |
13-Oct-2011 | Effet du milieu aqueux sur l’extraction du cuivre (II) par l'acide di-(2-ethylhexyl) phosphorique. | SIHEM, DJEBABRA |
2011 | Effet du milieu aqueux sur l’extraction du cuivre (II) par l’acide caprique | Aïcha, BARA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 77